price_about_title
price_about_text
| Ранг | Имя | Цена | Изменение за 24ч | Рыночная капитализация | Объем за 24ч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alphabet | $110.10 | 2.29% | $1,101,007.00 | $295,901.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 ALPHABET | 110.1007621758724 USD |
| 5 ALPHABET | 550.503810879362 USD |
| 10 ALPHABET | 1101.007621758724 USD |
| 25 ALPHABET | 2752.51905439681 USD |
| 50 ALPHABET | 5505.03810879362 USD |
| 100 ALPHABET | 11010.07621758724 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 0.009082589259487807 ALPHABET |
| 5 USD | 0.045412946297439034 ALPHABET |
| 10 USD | 0.09082589259487807 ALPHABET |
| 25 USD | 0.22706473148719516 ALPHABET |
| 50 USD | 0.45412946297439033 ALPHABET |
| 100 USD | 0.9082589259487807 ALPHABET |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5