
19 июня, по данным Cryptorank, состоится разлок десятков токенов. Редакция Revbit собрала в одном обзоре самые интересные варианты.
Рассказываем, за какими разлоками токенов стоит следить сегодня.
Топ разлоков 19 июня
Мы собрали в таблице топ-12 разлоков токенов 19 июня 2025 года. В него вошли проекты с наибольшей капитализацией.
# | Тикер | Капитализация | Токены в обращении | Разблокированные | Заблокированные | Следующий разок |
1 | zkSync (ZK) | $169.41 млн | ZK 3.68 млрд | 17.5% (3.68 млрд) | 33.3% (7.00 млрд) | 20.7% млн. Капитализация ($35.04 млн) / 756.91 млн |
2 | Numbers Protocol (NUM) | $14.59 млн | NUM 791.86 млн | 87.8% (878.16 млн) | 12.2% (121.87 млн) | 1.86% млн. Капитализация ($271.76 тыс.) / 14.82 млн |
3 | sudoswap (SUDO) | $1.60 млн | SUDO 25.40 млн | 83% (49.78 млн) | 17% (10.22 млн) | 1.92% млн. Капитализация ($30.68 ) / 486.54 тыс. |
4 | GameOn (GO4) | $1.80 млн | GO4 2.08 млн | 37.6% (37.61 млн) | 62.5% (62.54 млн) | 7.71% млн. Капитализация ($138.96 тыс.) / 159.10 тыс. |
5 | SatoshiVM (SAVM) | $1.19 млн | SAVM 7.35 млн | 67.1% (14.08 млн) | 17.8% (3.75 млн) | 6.37% млн. Капитализация ($75.62 тыс.) / 468.39 тыс. |
6 | Saros (SAROS) | $540.32 млн | SAROS 2.62 млрд | 36.9% (3.69 млрд) | 63.1% (6.31 млрд) | 8.17% млн. Капитализация ($44.13 млн) / 213.93 млн |
7 | Pixels (PIXEL) | $25.54 млн | PIXEL 771.04 млн | 34.3% (1.72 млрд) | 65.7% (3.28 млрд) | 11.7% млн. Капитализация ($2.98 млн) / 89.37 млн |
8 | Polyhedra (ZKJ) | $108.85 млн | ZKJ 323.92 млн | 30.8% (307.94 млн) | 69.2% (692.11 млн) | 4.77% млн. Капитализация ($5.19 млн) / 15.50 млн |
9 | Merlin Chain (MERL) | $61.22 млн | MERL 725.00 млн | 38.4% (806.49 млн) | 61.6% (1.29 млрд) | 5.01% млн. Капитализация ($3.07 млн) / 36.14 млн |
10 | Karrat (KARRAT) | $12.31 млн | KARRAT 347.97 млн | 20.2% (201.86 млн) | 35.8% (358.13 млн) | 4.58% млн. Капитализация ($563.57 тыс.) / 16.00 млн |
11 | Liмлрдertum (LМЛРДM) | $1.26 млн | LМЛРДM 38.00 млн | 22.4% (44.83 млн) | 35.6% (71.17 млн) | 4.25% млн. Капитализация ($53.64 тыс.) / 1.78 млн |
12 | Otherworld (OWN) | $9.46 млн | OWN 35.34 млн | 12.3% (123.43 млн) | 86.9% (869.01 млн) | 1.01% млн. Капитализация ($95.13 тыс.) / 355.50 тыс. |
Следите за блогом Revbit, чтобы узнать, какие еще токены разблокируются в июне.
Цены токенов также удобно проверять на Revbit.
Что такое разлоки токенов и почему за ними нужно следить
Разлок токенов — это момент, когда ранее замороженные по графику вестинга (то есть по заранее установленному календарю постепенного распределения токенов между командой, ранними инвесторами и другими стейкхолдерами) токены переходят в свободное обращение и могут продаваться на рынке.
Почему за разлоками нужно следить
- Рост предложения = давление на цену. Чем крупнее доля новых токенов относительно уже обращающихся, тем выше риск краткосрочного проседания котировок.
- Сигнал о мотивации инсайдеров. После разблокировки команда и венчурные фонды технически получают право продавать. Это тест на их долгосрочную уверенность в проекте.
- Управленческие риски. Новые токены влияют на распределение голосов в децентрализованных автономных организациях, DAO.
Как можно заработать на разлоках
Подход | Идея | Когда применим | Ключевые риски |
Продажа/шорт до события | Заранее фиксируем прибыль или открываем шорт-позицию, ожидая давления продаж после разлока. | Большой разлок (≥ 5-10% от обращающегося объема), низкая ликвидность. | Если рынок уже заложил событие в цену, падения может не быть. |
Покупка «на панике» | Открываем лонг после быстрой просадки, если фундаментал проекта сильный. | У проектов со здоровой экосистемой и долгим вестингом команды. | Трудно угадать «дно»; возможен затяжной нисходящий тренд. |
Фарминг/стейкинг разблокированных токенов | Часто проекты мотивируют держателей APY-наградой после разлока, чтобы снизить давление продаж. | Если предлагаются щедрые доходности и лок-пулы. | «Промо-доходность» может быстро упасть. |
Держите эти моменты в уме, чтобы стратегически подходить к разлокам токенов.
Ранее редакция Revbit выяснила, что помешало Биткоину обновить исторический максимум.