price_about_title
price_about_text
| Ранг | Имя | Цена | Изменение за 24ч | Рыночная капитализация | Объем за 24ч | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altbase | $0.0001 | 0.12% | $0.00 | $17,253.00 |
| price_table_usd_header_coin_amount_template | price_table_usd_header_usd_value |
|---|---|
| 1 ALTB | 0.00011686819520518498 USD |
| 5 ALTB | 0.0005843409760259248 USD |
| 10 ALTB | 0.0011686819520518497 USD |
| 25 ALTB | 0.0029217048801296244 USD |
| 50 ALTB | 0.005843409760259249 USD |
| 100 ALTB | 0.011686819520518497 USD |
| price_table_usd_header_usd_amount | price_table_usd_header_coin_value_template |
|---|---|
| 1 USD | 8556.647924991948 ALTB |
| 5 USD | 42783.239624959744 ALTB |
| 10 USD | 85566.47924991949 ALTB |
| 25 USD | 213916.1981247987 ALTB |
| 50 USD | 427832.3962495974 ALTB |
| 100 USD | 855664.7924991949 ALTB |
| price_history_table_header_period | price_history_table_header_min_price | price_history_table_header_max_price |
|---|---|---|
| price_history_period_24h | $0.0002 | $0.0002 |
| price_history_period_7d | $0.0002 | $0.0002 |
| price_history_period_30d | $0.0002 | $0.0004 |
| price_history_period_90d | $0.0002 | $0.0006 |
| price_history_period_1y | $0.0002 | $0.01 |
| price_history_period_all | $0.02 | $0.0002 |
price_faq_text_1
price_faq_text_2
price_faq_text_3
price_faq_text_4
price_faq_text_5